Rang | Fournisseur | Nombre d'offres | Nombre de contrats | Pourcentage de succès | Montant des contrats |
1 | Renouveau La Fontaine inc. | 1 | 1 | 100 % | 1 133 380 309.63 $ |
2 | iA | 5 | 1 | 20 % | 703 437 001.23 $ |
3 | AMD Medicom Inc | 27 | 27 | 100 % | 454 257 580.37 $ |
4 | SMI INTERNATIONAL INC | 58 | 58 | 100 % | 390 284 541.77 $ |
5 | Supermax Healthcare Canada Inc | 45 | 44 | 97.78 % | 330 926 289.00 $ |
6 | Synergie Hunt International - Québec | 9 | 6 | 66.67 % | 270 770 513.66 $ |
7 | 24/7 Expertise en soins de santé Inc. | 6 | 6 | 100 % | 265 466 844.51 $ |
8 | TERIO INTERNATIONAL INC. | 43 | 43 | 100 % | 254 926 727.91 $ |
9 | HSC MEDICAL INC | 40 | 40 | 100 % | 250 228 860.00 $ |
10 | Services de santé Paraide Inc. | 4 | 3 | 75 % | 246 729 470.00 $ |
11 | Médic-Or | 6 | 6 | 100 % | 245 225 512.75 $ |
12 | Pomerleau Inc | 23 | 12 | 52.17 % | 240 553 268.17 $ |
13 | L'Agence | 6 | 5 | 83.33 % | 238 849 951.50 $ |
14 | Groupe Premier Soin | 5 | 4 | 80 % | 230 988 157.00 $ |
15 | Services Progressifs Placement en soins de santé Inc. | 11 | 11 | 100 % | 225 113 966.30 $ |
16 | Croix Bleue Medavie | 2 | 2 | 100 % | 215 100 322.17 $ |
17 | Roxboro Excavation Inc | 138 | 26 | 18.84 % | 211 446 798.43 $ |
18 | Paysages santé inc. | 1 | 1 | 100 % | 192 755 710.00 $ |
19 | Sintra Inc | 390 | 137 | 35.13 % | 190 090 653.37 $ |
20 | Octapharma Canada Inc. | 1 | 1 | 100 % | 153 609 300.00 $ |
21 | Lanau Bus, SEC | 3 | 2 | 66.67 % | 151 599 991.03 $ |
22 | BUSREL INC. | 23 | 23 | 100 % | 151 095 896.97 $ |
23 | Accès Services Santé, (Division Santé Valeo) | 1 | 1 | 100 % | 142 178 400.00 $ |
24 | Loiselle inc. | 52 | 16 | 30.77 % | 137 590 396.84 $ |
25 | MGB Associés Inc | 42 | 15 | 35.71 % | 134 862 474.94 $ |
26 | Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc | 8 | 4 | 50 % | 133 356 891.47 $ |
27 | Entreprise Prémont inc | 20 | 20 | 100 % | 130 849 197.51 $ |
28 | tisseur inc | 35 | 8 | 22.86 % | 128 314 555.90 $ |
29 | Garde Confort/Comfort Keepers | 2 | 2 | 100 % | 125 705 919.90 $ |
30 | IBM Canada | 111 | 84 | 75.68 % | 124 874 067.64 $ |
31 | EBC inc | 24 | 7 | 29.17 % | 106 748 053.05 $ |
32 | Sanexen Services Environnementaux inc | 61 | 32 | 52.46 % | 104 966 424.02 $ |
33 | Hulix Construction | 21 | 2 | 9.52 % | 104 640 104.21 $ |
34 | Groupe Geyser inc | 14 | 6 | 42.86 % | 101 018 441.00 $ |
35 | BROOKBOURNE LTD COMPANY | 8 | 8 | 100 % | 100 436 420.00 $ |
36 | Bell Canada | 233 | 182 | 88.89 % | 90 913 198.73 $ |
37 | Garde Confort | 3 | 2 | 66.67 % | 90 839 050.00 $ |
38 | Autorité régionale de transport métropolitain | 3 | 3 | 100 % | 85 866 184.83 $ |
39 | Microsoft | 70 | 70 | 100 % | 85 489 057.52 $ |
40 | Entreprises Michaudville inc, Les | 70 | 12 | 17.14 % | 82 088 786.76 $ |
41 | Consotium Tetra Tech / AECOM / Parsons | 1 | 1 | 100 % | 80 618 000.00 $ |
42 | Croix-Rouge Canadienne. division du Québec | 1 | 1 | 100 % | 79 469 040.00 $ |
43 | Les excavations Lafontaine Inc | 121 | 24 | 19.83 % | 79 083 011.01 $ |
44 | AMA INTERNATIONAL | 7 | 7 | 100 % | 78 112 132.00 $ |
45 | Coffrages Synergy | 9 | 4 | 44.44 % | 78 033 532.73 $ |
46 | DUFORT ET LAVIGNE LTÉE | 14 | 14 | 100 % | 76 783 604.47 $ |
47 | Construction & Pavage Portneuf Inc | 157 | 45 | 28.66 % | 75 780 098.57 $ |
48 | Logistik Unicorp | 16 | 15 | 93.75 % | 74 960 539.98 $ |
49 | GROUPE VSLG INC | 10 | 10 | 100 % | 74 519 590.74 $ |
50 | Constructions Pépin & Fortin inc | 24 | 11 | 45.83 % | 73 646 827.75 $ |
51 | Consortium TMV 20-30 | 1 | 1 | 100 % | 72 394 215.96 $ |
52 | Construction Gératek Ltée | 17 | 9 | 52.94 % | 71 857 300.00 $ |
53 | Société de transports de l'Outaouais | 1 | 1 | 100 % | 71 600 000.00 $ |
54 | RED GOLD INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED | 10 | 10 | 100 % | 66 762 714.01 $ |
55 | DIASORIN INC. | 104 | 104 | 100 % | 65 111 358.01 $ |
56 | Groupe de sécurité GARDA inc | 179 | 151 | 84.36 % | 64 700 826.83 $ |
57 | Construction Sorel Ltée | 32 | 14 | 43.75 % | 63 627 191.65 $ |
58 | Eurovia Québec Construction inc. | 132 | 33 | 25 % | 63 408 198.73 $ |
59 | SAJO | 18 | 4 | 22.22 % | 62 514 172.37 $ |
60 | priMED Medical Products Inc. | 18 | 16 | 88.89 % | 62 014 607.18 $ |
61 | Cegerco Inc | 7 | 2 | 28.57 % | 61 903 733.44 $ |
62 | Construction B.m.l. Division de Sintra inc | 1 | 1 | 100 % | 61 400 000.00 $ |
63 | société via | 5 | 5 | 100 % | 60 261 437.98 $ |
64 | ASEPTCORP CANADA INC | 5 | 5 | 100 % | 60 021 207.15 $ |
65 | RESIDENCE DE LA GAPPE INC. | 1 | 1 | 100 % | 60 000 000.00 $ |
66 | Alternacare Inc | 7 | 6 | 85.71 % | 58 102 352.00 $ |
67 | Charles-Auguste Fortier Inc | 35 | 7 | 20 % | 57 660 505.62 $ |
68 | Construction Cybco Inc | 10 | 2 | 20 % | 56 738 918.84 $ |
69 | Complexe Enviro Connexions Ltée | 5 | 4 | 80 % | 56 325 132.87 $ |
70 | Réfection Ville-Marie s.e.p. | 1 | 1 | 100 % | 55 875 353.98 $ |
71 | Cossette | 12 | 9 | 75 % | 55 641 450.43 $ |
72 | Nordmec Construction | 91 | 28 | 30.77 % | 55 270 031.32 $ |
73 | Groupe ADF Inc | 1 | 1 | 100 % | 55 150 736.60 $ |
74 | Corporate Express Canada inc. opérant sous le nom de Staples Avantage Affaires | 1 | 1 | 100 % | 55 138 678.19 $ |
75 | Cimaise Inc. | 9 | 7 | 77.78 % | 55 018 711.56 $ |
76 | CSL Behring Canada Inc. | 2 | 2 | 100 % | 54 206 375.88 $ |
77 | EMD2 (9380-6685 QUEBEC INC.) | 9 | 9 | 100 % | 54 142 738.00 $ |
78 | Demix Construction, une division de CRH Canada inc. | 49 | 8 | 16.33 % | 54 137 954.21 $ |
79 | Groupe Axino inc. | 8 | 2 | 25 % | 53 635 000.00 $ |
80 | POP HEADWEAR INC | 6 | 6 | 100 % | 53 400 000.00 $ |
81 | JWG IMPORT | 6 | 6 | 100 % | 52 440 000.00 $ |
82 | Pavages Multipro Inc. | 121 | 33 | 27.27 % | 52 359 130.97 $ |
83 | Chirurgie DIX30 Inc. | 4 | 4 | 100 % | 51 476 648.00 $ |
84 | Duroking Construction | 67 | 6 | 8.96 % | 50 829 406.75 $ |
85 | Transdev Québec Inc. | 7 | 3 | 42.86 % | 50 418 266.24 $ |
86 | CIMA+ | 360 | 192 | 52.2 % | 50 107 669.50 $ |
87 | Logibec inc. | 201 | 199 | 99 % | 47 829 270.82 $ |
88 | Corporation de pétroles Parkland | 8 | 4 | 50 % | 47 248 746.78 $ |
89 | Germano Construction Corporation | 79 | 12 | 15.19 % | 46 399 042.76 $ |
90 | Bradley Air Services Ltd | 1 | 1 | 100 % | 46 272 709.06 $ |
91 | Navigation Madeleine Inc. | 3 | 3 | 100 % | 44 891 383.97 $ |
92 | AXOR | 21 | 9 | 42.86 % | 43 993 340.70 $ |
93 | Télus Solutions en santé Inc. | 7 | 6 | 85.71 % | 43 814 339.71 $ |
94 | Ali Excavation Inc | 136 | 23 | 16.91 % | 43 764 369.66 $ |
95 | Uniroc Construction inc | 119 | 32 | 26.89 % | 43 392 354.88 $ |
96 | Solutions Moneris (Bureau) | 5 | 4 | 80 % | 43 335 788.95 $ |
97 | Levio Conseils inc. | 60 | 27 | 45 % | 43 018 760.30 $ |
98 | Hydro-Québec | 59 | 59 | 100 % | 42 537 645.43 $ |
99 | CONNEX Québec | 2 | 2 | 100 % | 42 508 266.22 $ |
100 | Bouthillette Parizeau | 252 | 169 | 67.06 % | 42 446 887.72 $ |
4280 | 2309 | 12 255 686 598.57 $ |
Affichage des enregistrements 1 à 100 de 100 enregistrements