Rang | Fournisseur | Nombre d'offres | Nombre de contrats | Pourcentage de succès | Montant des contrats |
1 | Beneva inc. | 105 | 105 | 100 % | 4 346 042 476.00 $ |
2 | Groupe Nouveau Pont Île-aux-Tourtes inc. | 1 | 1 | 100 % | 1 965 279 240.42 $ |
3 | Pomerleau Inc | 38 | 15 | 39.47 % | 963 638 434.19 $ |
4 | Logibec inc. | 236 | 236 | 100 % | 752 010 103.13 $ |
5 | Epic | 1 | 1 | 100 % | 533 918 400.00 $ |
6 | Roxboro Excavation Inc | 233 | 52 | 22.32 % | 381 431 694.70 $ |
7 | LA CORPORATION MCKESSON CANADA | 46 | 45 | 97.83 % | 337 812 500.83 $ |
8 | Eurovia Québec Construction inc. | 469 | 121 | 25.8 % | 305 867 818.07 $ |
9 | Sintra Inc | 513 | 141 | 27.49 % | 285 953 574.44 $ |
10 | tisseur inc | 28 | 9 | 32.14 % | 280 550 664.86 $ |
1670 | 726 | 10 152 504 906.64 $ |
Affichage des enregistrements 1 à 10 de 10 enregistrements